Per 100g dry mix | Per 5g dry mix | % Per 5g dry mix | |
Energy | 1078KJ / 258kcal | 54KJ / 13kcal | 0.6% |
Fat | 11g | 0.57g | 0.8% |
Saturates | 7g | 0.35g | 1.7% |
Carbohydrate | 28g | 1.4g | 1.3% |
Sugar | 0g | 0g | 0% |
Protein | 26g | 1.3g | 2.6% |
Salt | 1g | 0.05g | 0.8% |
Dark Cocoa Powder
Natural Unsweetened
AED 8.50
AED 5.95
100 g
Nutrition facts
Reviews
0 Reviews