القيمة اليومية% | الكمية لكل حصة | |
120 | السعرات الحراريه | |
3% | 1.9g | الدهون الكلية |
1% | 0.2g | الدهون المشبعة |
0% | 7mg | صوديوم |
7% | 21g | الكربوهيدرات |
11% | 2.8g | الألياف الغذائية |
0.9g | سكر | |
4.4g | البروتين | |
0% | فيتامين أي | |
0% | فيتامين سي | |
2% | كالسيوم | |
8% | الحديد |
كينوا بيضاء
من أجود أنواع الحبوب
٢٩٫٠٠ د.إ.
300 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews