(محضر) 141g / القيمة اليومية% | (مزيج جاف) 100g / القيمة اليومية% | الكمية لكل حصة |
80 | 376 | السعرات الحراريه |
0g / 0% | 0g / 0% | الدهون الكلية |
0g / 0% | 0g / 0% | الدهون المشبعة |
0g | 0g | الدهون المتحولة |
0mg / 0% | 0mg / 0% | الكوليسترول |
0mg | 0mg | صوديوم |
19g / 7% | 89g / 34% | الكربوهيدرات |
0g / 0% | 0g / 0% | الألياف الغذائية |
18g / 20% | 85g / 94% | سكر |
0g / 0% | 0g / 0% | سكر مضاف |
0g / 0% | 0g / 0% | البروتين |
0g / 0% | 0g / 0% | ملح |
25mg / 31% | 117mg / 146% | فيتامين سي |
جيلي الفراولة والموز
100٪ نباتي
٣٫٥٠ د.إ.
85 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews