(محضر) 128g لكل | (مزيج جاف) 100g لكل | |
102KJ / 24kcal | 1368KJ / 325kcal | طاقة |
0g | 0g | الدهون |
0g | 0g | الدهون المشبعة |
5g | 68g | الكربوهيدرات |
0.5g | 6g | سكر |
0g | 0g | البروتين |
0g | 0.09g | ملح |
25mg | 350mg | فيتامين سي |
جيلي فراولة لايت
خالي من السكر والدهون، بدون ألوان صناعية
٤٫٥٠ د.إ.
30 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews