السمسم والفول السوداني المخبوز والعسل الطب
سمسم قابل للدهن
مع العسل الطبيعي والسمسم
٣٧٫٠٠ د.إ.
٢٩٫٦٠ د.إ.
500 g
حقائق غذائية
القيمة اليومية% | لكل حصة | |
120 | السعرات الحراريه | |
15% | 10g | الدهون الكلية |
8% | 1.5g | الدهون المشبعة |
0g | الدهون المتحولة | |
0% | 0mg | الكوليسترول |
0% | 0mg | صوديوم |
2% | 6g | الكربوهيدرات |
8% | 2g | الألياف الغذائية |
2g | سكر | |
4g | البروتين |
Reviews
0 Reviews