(مزيج جاف) 16g لكل% | (مزيج جاف) 16g لكل | (مزيج جاف) 100g لكل | |
2% | 163KJ / 48kcal | 1252KJ / 299kcal | طاقة |
0% | 0g | 0g | الدهون |
0% | 0g | 0g | الدهون المشبعة |
5.6% | 15g | 92g | الكربوهيدرات |
0% | 0g | 0g | سكر |
- | 6.8g | 43g | البوليولات |
0% | 0g | 0g | البروتين |
0% | 0g | 0g | ملح |
قشطلية لايت
حلوى خفيفة
٨٫٠٠ د.إ.
130 g
حقائق غذائية
Reviews
0 Reviews