خبز صحي غني بالألياف
خبز طازج غني بالألياف
١٦٫٥٠ د.إ.
270 g
مكونات
دقيق القمح، نخالة القمح، الخميرة الطبيعية، ملح البحر
حقائق غذائية
100g | 38g | لكل |
3 | 1.1 | (g) الدهون الكلية |
0 | 0.0 | (g) الدهون المتحولة |
0.6 | 0.2 | (g) الدهون المشبعة |
0 | 0.0 | (mg) الكوليسترول |
57 | 21.7 | (g) الكربوهيدرات |
14.3 | 5.4 | (g) الالياف الغذائية |
2.5 | 1.0 | (g) سكر |
0 | 0.0 | (g) سكر مضاف |
11.13 | 4.2 | (g) البروتين |
58.4 | 22.2 | (mg) صوديوم |
158 | 60.0 | (mg) البوتاسيوم |
57.3 | 21.8 | (mg) كالسيوم |
7.5 | 2.9 | (mg) الحديد |
Reviews
0 Reviews